Hier finden Sie eine Übersicht der Adressen und Telefonnummern der Ärzte und Apotheken auf Borkum.
Von | Bis | Apotheke |
---|---|---|
30.09.2024 | 06.10.2024 | Neue Apotheke |
07.10.2024 | 13.10.2024 | Insel-Apotheke |
14.10.2024 | 20.10.2024 | Nordsee-Apotheke |
21.10.2024 | 27.10.2024 | Neue Apotheke |
28.10.2024 | 03.11.2024 | Insel-Apotheke |
04.11.2024 | 10.11.2024 | Nordsee-Apotheke |
11.11.2024 | 17.11.2024 | Neue Apotheke |
18.11.2024 | 24.11.2024 | Insel-Apotheke |
25.11.2024 | 01.12.2024 | Nordsee-Apotheke |
Der Apothekenbereitschaftsdienst wechselt am Montag um 8:30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Von | Bis | Praxis |
---|---|---|
27.09.2024 | 03.10.2024 | Inselpraxis Thomen / Valatka |
04.10.2024 | 10.10.2024 | Dr. Zühlke |
11.10.2024 | 17.10.2024 | Inselpraxis Thomen / Valatka |
18.10.2024 | 24.10.2024 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
25.10.2024 | 01.11.2024 | Inselpraxis Thomen / Valatka |
02.11.2024 | 07.11.2024 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
08.11.2024 | 14.11.2024 | Dr. Zühlke |
15.11.2024 | 28.11.2024 | Inselpraxis Thomen / Valatka |
29.11.2024 | 05.12.2024 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
Der Bereitschaftsdienst der Ärzte wechselt am Freitag um 12:00 Uhr, Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.